Image Part Number Manufacturer Description Datasheet Download
Vishay/Sprague 1UF 100V 6.604X13.614 105C AXI Learn More Datasheet TE1400.pdf
Vishay/Sprague 100UF 50V 9.779X39.014 105C AXI Learn More Datasheet TE1309-E3.pdf
Vishay/Sprague 100UF 50V 9.779X39.014 105C AXI Learn More Datasheet TE1309E.pdf
Vishay/Sprague 100UF 50V 9.779X39.014 105C AXI Learn More Datasheet TE1309.pdf
Vishay/Sprague 75UF 50V 9.779X32.664 105C AXI Learn More Datasheet TE1308-E3.pdf
Vishay/Sprague 75UF 50V 9.779X32.664 105C AXI Learn More Datasheet TE1308E.pdf
Vishay/Sprague 75UF 50V 9.779X32.664 105C AXI Learn More Datasheet TE1308.pdf
Vishay/Sprague 50UF 50V 9.779X24.714 105C AXI Learn More Datasheet TE1307-E3.pdf
Vishay/Sprague 50UF 50V 9.779X24.714 105C AXI Learn More Datasheet TE1307E.pdf
Vishay/Sprague 50UF 50V 9.779X24.714 105C AXI Learn More Datasheet TE1307.pdf
Vishay/Sprague 35UF 50V 9.779X21.539 105C AXI Learn More Datasheet TE1306-E3.pdf
Vishay/Sprague 35UF 50V 9.779X21.539 105C AXI Learn More Datasheet TE1306.pdf
Vishay/Sprague 20UF 50V 8.179X21.539 105C AXI Learn More Datasheet TE1305-E3.pdf
Vishay/Sprague 25UF 50V 8.179X21.539 105C AXI Learn More Datasheet TE1305.5-E3.pdf
Vishay/Sprague 25UF 50V 8.179X21.539 105C AXI Learn More Datasheet TE1305.5.pdf
Vishay/Sprague 20UF 50V 8.179X21.539 105C AXI Learn More Datasheet TE1305.pdf
Vishay/Sprague 10UF 50V 8.179X18.364 105C AXI Learn More Datasheet TE1304-E3.pdf
Vishay/Sprague 15UF 50V 8.179X18.364 105C AXI Learn More Datasheet TE1304.2-E3.pdf
Vishay/Sprague 15UF 50V 8.179X18.364 105C AXI Learn More Datasheet TE1304.2E.pdf
Vishay/Sprague 15UF 50V 8.179X18.364 105C AXI Learn More Datasheet TE1304.2.pdf
Vishay/Sprague 10UF 50V 8.179X18.364 105C AXI Learn More Datasheet TE1304.pdf
Vishay/Sprague 5UF 50V 6.604X18.364 105C AXI Learn More Datasheet TE1303-E3.pdf
Vishay/Sprague 5UF 50V 6.604X18.364 105C AXI Learn More Datasheet TE1303E.pdf
Vishay/Sprague 8UF 50V 6.604X18.364 105C AXI Learn More Datasheet TE1303.3-E3.pdf
Vishay/Sprague 8UF 50V 6.604X18.364 105C AXI Learn More Datasheet TE1303.3.pdf
Vishay/Sprague 6UF 50V 6.604X18.364 105C AXI Learn More Datasheet TE1303.1.pdf
Vishay/Sprague 5UF 50V 6.604X18.364 105C AXI Learn More Datasheet TE1303.pdf
Vishay/Sprague 3UF 50V 6.604X13.614 105C AXI Learn More Datasheet TE1302-E3.pdf
Vishay/Sprague 4UF 50V 6.604X13.614 105C AXI Learn More Datasheet TE1302.1-E3.pdf
Vishay/Sprague 4UF 50V 6.604X13.614 105C AXI Learn More Datasheet TE1302.1.pdf
Vishay/Sprague 3UF 50V 6.604X13.614 105C AXI Learn More Datasheet TE1302.pdf
Vishay/Sprague 2UF 50V 6.604X13.614 105C AXI Learn More Datasheet TE1301-E3.pdf
Vishay/Sprague 2UF 50V 6.604X13.614 105C AXI Learn More Datasheet TE1301E.pdf
Vishay/Sprague 2UF 50V 6.604X13.614 105C AXI Learn More Datasheet TE1301.pdf
Vishay/Sprague 1UF 50V 6.604X13.614 105C AXI Learn More Datasheet TE1300T.pdf
Vishay/Sprague 1UF 50V 6.604X13.614 105C AXI Learn More Datasheet TE1300-E3.pdf
Vishay/Sprague 1UF 50V 6.604X13.614 105C AXI Learn More Datasheet TE1300E.pdf
Vishay/Sprague 1UF 50V 6.604X13.614 105C AXI Learn More Datasheet TE1300.pdf
Vishay/Sprague 200UF 25V 9.779X39.014 105C AXI Learn More Datasheet TE1213-E3.pdf
Vishay/Sprague 200UF 25V 9.779X39.014 105C AXI Learn More Datasheet TE1213.pdf
Vishay/Sprague 150UF 25V 9.779X32.664 105C AXI Learn More Datasheet TE1212T.pdf
Vishay/Sprague 150UF 25V 9.779X32.664 105C AXI Learn More Datasheet TE1212-E3.pdf
Vishay/Sprague 150UF 25V 9.779X32.664 105C AXI Learn More Datasheet TE1212.pdf
Vishay/Sprague AXIAL LEADED MINIATURE ALUMINUM Learn More Datasheet TE1211ET\R.pdf
Vishay/Sprague AXIAL LEADED MINIATURE ALUMINUM Learn More Datasheet TE1211ET/R.pdf
Vishay/Sprague 100UF 25V 9.779X24.714 105C AXI Learn More Datasheet TE1211-E3.pdf
Vishay/Sprague 100UF 25V 9.779X24.714 105C AXI Learn More Datasheet TE1211E.pdf
Vishay/Sprague 100UF 25V 9.779X24.714 105C AXI Learn More Datasheet TE1211.pdf
Vishay/Sprague 75UF 25V 9.779X21.539 105C AXI Learn More Datasheet TE1210-E3.pdf
Vishay/Sprague 75UF 25V 9.779X21.539 105C AXI Learn More Datasheet TE1210.pdf